Kolor RAL 6009-P Fir green
Przedstawiamy koloru RAL 6009-P z kolekcji RAL paleta kolorów. Ten odcień jest częścią zestawu kolorów RAL Plastics P1, jest również znany pod nazwą (Fir green). Ten odcień RAL jest jednym z 48 kolorów w tabeli odcieni Green hues.
| Kolor RAL można spotkać w zagranicznych katalogach nazwanych następującymi nazwami zwyczajowymi odpowiednio w każdym języku: | |
| Niemiecki: | Tannengrün |
| Holenderski: | Dennengroen |
| Francuski: | Vert sapin |
| Włoski: | Verde abete |
| Hiszpański: | Verde abeto |
| Litewski: | |
Konwersja kod koloru

| RAL 6009-P Fir green na HEX: | #27352A Szczegóły tutaj | |
|---|---|---|

| RAL 6009-P Fir green na RGB: | ||
|---|---|---|
| Red: | 39 (15%) | |
| Green: | 53 (21%) | |
| Blue: | 42 (16%) | |
| Szczegóły tutaj | ||

| RAL 6009-P Fir green na CMYK: | |
|---|---|
| Cyan: | 26% |
| Magenta: | 0% |
| Yellow: | 21% |
| Black: | 79% |
| Szczegóły tutaj | |









