Kolor RAL 2003-P Pastel orange
Przedstawiamy koloru RAL 2003-P z kolekcji RAL paleta kolorów. Ten odcień jest częścią zestawu kolorów RAL Plastics P1, jest również znany pod nazwą (Pastel orange). Ten odcień RAL jest jednym z 19 kolorów w tabeli odcieni Orange hues.
| Kolor RAL można spotkać w zagranicznych katalogach nazwanych następującymi nazwami zwyczajowymi odpowiednio w każdym języku: | |
| Niemiecki: | Pastellorange |
| Holenderski: | Pasteloranje |
| Francuski: | Orangé pastel |
| Włoski: | Arancio pastello |
| Hiszpański: | Naranja pálido |
| Litewski: | |
Konwersja kod koloru

| RAL 2003-P Pastel orange na HEX: | #F67828 Szczegóły tutaj | |
|---|---|---|

| RAL 2003-P Pastel orange na RGB: | ||
|---|---|---|
| Red: | 246 (96%) | |
| Green: | 120 (47%) | |
| Blue: | 40 (16%) | |
| Szczegóły tutaj | ||

| RAL 2003-P Pastel orange na CMYK: | |
|---|---|
| Cyan: | 0% |
| Magenta: | 51% |
| Yellow: | 84% |
| Black: | 4% |
| Szczegóły tutaj | |









