Kolor RAL 5015-P Sky blue
Przedstawiamy koloru RAL 5015-P z kolekcji RAL paleta kolorów. Ten odcień jest częścią zestawu kolorów RAL Plastics P1, jest również znany pod nazwą (Sky blue). Ten odcień RAL jest jednym z 40 kolorów w tabeli odcieni Blue hues.
| Kolor RAL można spotkać w zagranicznych katalogach nazwanych następującymi nazwami zwyczajowymi odpowiednio w każdym języku: | |
| Niemiecki: | Himmelblau |
| Holenderski: | Hemelsblauw |
| Francuski: | Bleu ciel |
| Włoski: | Blu cielo |
| Hiszpański: | Azul celeste |
| Litewski: | |
Konwersja kod koloru

| RAL 5015-P Sky blue na HEX: | #007CB0 Szczegóły tutaj | |
|---|---|---|

| RAL 5015-P Sky blue na RGB: | ||
|---|---|---|
| Red: | 0 (0%) | |
| Green: | 124 (49%) | |
| Blue: | 176 (69%) | |
| Szczegóły tutaj | ||

| RAL 5015-P Sky blue na CMYK: | |
|---|---|
| Cyan: | 100% |
| Magenta: | 30% |
| Yellow: | 0% |
| Black: | 31% |
| Szczegóły tutaj | |









