Kolor RAL 5014-P Pigeon blue
Przedstawiamy koloru RAL 5014-P z kolekcji RAL paleta kolorów. Ten odcień jest częścią zestawu kolorów RAL Plastics P1, jest również znany pod nazwą (Pigeon blue). Ten odcień RAL jest jednym z 40 kolorów w tabeli odcieni Blue hues.
| Kolor RAL można spotkać w zagranicznych katalogach nazwanych następującymi nazwami zwyczajowymi odpowiednio w każdym języku: | |
| Niemiecki: | Taubenblau |
| Holenderski: | Duifblauw |
| Francuski: | Bleu pigeon |
| Włoski: | Blu colomba |
| Hiszpański: | Azul colombino |
| Litewski: | |
Konwersja kod koloru

| RAL 5014-P Pigeon blue na HEX: | #637D96 Szczegóły tutaj | |
|---|---|---|

| RAL 5014-P Pigeon blue na RGB: | ||
|---|---|---|
| Red: | 99 (39%) | |
| Green: | 125 (49%) | |
| Blue: | 150 (59%) | |
| Szczegóły tutaj | ||

| RAL 5014-P Pigeon blue na CMYK: | |
|---|---|
| Cyan: | 34% |
| Magenta: | 17% |
| Yellow: | 0% |
| Black: | 41% |
| Szczegóły tutaj | |









