Kolor RAL 5012-P Light blue
Przedstawiamy koloru RAL 5012-P z kolekcji RAL paleta kolorów. Ten odcień jest częścią zestawu kolorów RAL Plastics P1, jest również znany pod nazwą (Light blue). Ten odcień RAL jest jednym z 40 kolorów w tabeli odcieni Blue hues.
| Kolor RAL można spotkać w zagranicznych katalogach nazwanych następującymi nazwami zwyczajowymi odpowiednio w każdym języku: | |
| Niemiecki: | Lichtblau |
| Holenderski: | Lichtblauw |
| Francuski: | Bleu clair |
| Włoski: | Blu luce |
| Hiszpański: | Azul luminoso |
| Litewski: | |
Konwersja kod koloru

| RAL 5012-P Light blue na HEX: | #0089B6 Szczegóły tutaj | |
|---|---|---|

| RAL 5012-P Light blue na RGB: | ||
|---|---|---|
| Red: | 0 (0%) | |
| Green: | 137 (54%) | |
| Blue: | 182 (71%) | |
| Szczegóły tutaj | ||

| RAL 5012-P Light blue na CMYK: | |
|---|---|
| Cyan: | 100% |
| Magenta: | 25% |
| Yellow: | 0% |
| Black: | 29% |
| Szczegóły tutaj | |









