Kolor RAL 5011-P Steel blue
Przedstawiamy koloru RAL 5011-P z kolekcji RAL paleta kolorów. Ten odcień jest częścią zestawu kolorów RAL Plastics P1, jest również znany pod nazwą (Steel blue). Ten odcień RAL jest jednym z 40 kolorów w tabeli odcieni Blue hues.
| Kolor RAL można spotkać w zagranicznych katalogach nazwanych następującymi nazwami zwyczajowymi odpowiednio w każdym języku: | |
| Niemiecki: | Stahlblau |
| Holenderski: | Staalblauw |
| Francuski: | Bleu acier |
| Włoski: | Blu acciaio |
| Hiszpański: | Azul acero |
| Litewski: | |
Konwersja kod koloru

| RAL 5011-P Steel blue na HEX: | #1A2B3C Szczegóły tutaj | |
|---|---|---|

| RAL 5011-P Steel blue na RGB: | ||
|---|---|---|
| Red: | 26 (10%) | |
| Green: | 43 (17%) | |
| Blue: | 60 (24%) | |
| Szczegóły tutaj | ||

| RAL 5011-P Steel blue na CMYK: | |
|---|---|
| Cyan: | 57% |
| Magenta: | 28% |
| Yellow: | 0% |
| Black: | 76% |
| Szczegóły tutaj | |









