Kolor RAL 5009-P Azure blue
Przedstawiamy koloru RAL 5009-P z kolekcji RAL paleta kolorów. Ten odcień jest częścią zestawu kolorów RAL Plastics P1, jest również znany pod nazwą (Azure blue). Ten odcień RAL jest jednym z 40 kolorów w tabeli odcieni Blue hues.
| Kolor RAL można spotkać w zagranicznych katalogach nazwanych następującymi nazwami zwyczajowymi odpowiednio w każdym języku: | |
| Niemiecki: | Azurblau |
| Holenderski: | Azuurblauw |
| Francuski: | Bleu azur |
| Włoski: | Blu azzurro |
| Hiszpański: | Azul azur |
| Litewski: | |
Konwersja kod koloru

| RAL 5009-P Azure blue na HEX: | #225F78 Szczegóły tutaj | |
|---|---|---|

| RAL 5009-P Azure blue na RGB: | ||
|---|---|---|
| Red: | 34 (13%) | |
| Green: | 95 (37%) | |
| Blue: | 120 (47%) | |
| Szczegóły tutaj | ||

| RAL 5009-P Azure blue na CMYK: | |
|---|---|
| Cyan: | 72% |
| Magenta: | 21% |
| Yellow: | 0% |
| Black: | 53% |
| Szczegóły tutaj | |









