Kolor RAL 5002-P Ultramarine blue
Przedstawiamy koloru RAL 5002-P z kolekcji RAL paleta kolorów. Ten odcień jest częścią zestawu kolorów RAL Plastics P1, jest również znany pod nazwą (Ultramarine blue). Ten odcień RAL jest jednym z 40 kolorów w tabeli odcieni Blue hues.
| Kolor RAL można spotkać w zagranicznych katalogach nazwanych następującymi nazwami zwyczajowymi odpowiednio w każdym języku: | |
| Niemiecki: | Ultramarinblau |
| Holenderski: | Ultramarijn blauw |
| Francuski: | Bleu outremer |
| Włoski: | Blu oltremare |
| Hiszpański: | Azul ultramar |
| Litewski: | |
Konwersja kod koloru

| RAL 5002-P Ultramarine blue na HEX: | #00387B Szczegóły tutaj | |
|---|---|---|

| RAL 5002-P Ultramarine blue na RGB: | ||
|---|---|---|
| Red: | 0 (0%) | |
| Green: | 56 (22%) | |
| Blue: | 123 (48%) | |
| Szczegóły tutaj | ||

| RAL 5002-P Ultramarine blue na CMYK: | |
|---|---|
| Cyan: | 100% |
| Magenta: | 54% |
| Yellow: | 0% |
| Black: | 52% |
| Szczegóły tutaj | |









