Kolor RAL 8015-P Chestnut brown
Przedstawiamy koloru RAL 8015-P z kolekcji RAL paleta kolorów. Ten odcień jest częścią zestawu kolorów RAL Plastics P1, jest również znany pod nazwą (Chestnut brown). Ten odcień RAL jest jednym z 30 kolorów w tabeli odcieni Brown hues.
| Kolor RAL można spotkać w zagranicznych katalogach nazwanych następującymi nazwami zwyczajowymi odpowiednio w każdym języku: | |
| Niemiecki: | Kastanienbraun |
| Holenderski: | Kastanjebruin |
| Francuski: | Marron |
| Włoski: | Marrone castagna |
| Hiszpański: | Castaño |
| Litewski: | |
Konwersja kod koloru

| RAL 8015-P Chestnut brown na HEX: | #5E2F26 Szczegóły tutaj | |
|---|---|---|

| RAL 8015-P Chestnut brown na RGB: | ||
|---|---|---|
| Red: | 94 (37%) | |
| Green: | 47 (18%) | |
| Blue: | 38 (15%) | |
| Szczegóły tutaj | ||

| RAL 8015-P Chestnut brown na CMYK: | |
|---|---|
| Cyan: | 0% |
| Magenta: | 50% |
| Yellow: | 60% |
| Black: | 63% |
| Szczegóły tutaj | |









